<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estadísticas de Septiembre 2008 en True is False</title>
	<atom:link href="http://www.trueisfalse.net/2008/10/02/estadisticas-de-septiembre-2008-en-true-is-false/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trueisfalse.net/2008/10/02/estadisticas-de-septiembre-2008-en-true-is-false/</link>
	<description>SEO, Internet, Tecnología...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 02:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://www.trueisfalse.net/2008/10/02/estadisticas-de-septiembre-2008-en-true-is-false/comment-page-1/#comment-3978</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 06:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trueisfalse.net/?p=593#comment-3978</guid>
		<description>Pozi, pon unas jamelgas con las teticas al aire que eso quieras que no es símbolo de elegancia, ya veras la de buenas madres que entran en el blog buscando un antivirus para dejar protegido a su hijo (versión ME) mientras están en la Pacha móvil de San Faustos 2008 bailando con el de los labios operados de GH mientras suena la música del fallecido batería de blink 182 y las canciones que ponen en factor x de fondo, ... bueno que el sexo de paralíticos te va a dar unas wenas visitas y no alimentes al Troll que luego copia/pega de wordreference.com para hacerte ver que sabe a ingles (no lo he acentuado conscientemente, ¿se entiende el juego de palabras? ingles tío, ingles, ¿sabes? la entrepierna tío,  LOL) dios se me va la pinza, a ver si curro un poco …</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozi, pon unas jamelgas con las teticas al aire que eso quieras que no es símbolo de elegancia, ya veras la de buenas madres que entran en el blog buscando un antivirus para dejar protegido a su hijo (versión ME) mientras están en la Pacha móvil de San Faustos 2008 bailando con el de los labios operados de GH mientras suena la música del fallecido batería de blink 182 y las canciones que ponen en factor x de fondo, &#8230; bueno que el sexo de paralíticos te va a dar unas wenas visitas y no alimentes al Troll que luego copia/pega de wordreference.com para hacerte ver que sabe a ingles (no lo he acentuado conscientemente, ¿se entiende el juego de palabras? ingles tío, ingles, ¿sabes? la entrepierna tío,  LOL) dios se me va la pinza, a ver si curro un poco …</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hades</title>
		<link>http://www.trueisfalse.net/2008/10/02/estadisticas-de-septiembre-2008-en-true-is-false/comment-page-1/#comment-3963</link>
		<dc:creator>Hades</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 07:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trueisfalse.net/?p=593#comment-3963</guid>
		<description>Ya te digo, las teturcias venden mucho...xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya te digo, las teturcias venden mucho&#8230;xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rizalof</title>
		<link>http://www.trueisfalse.net/2008/10/02/estadisticas-de-septiembre-2008-en-true-is-false/comment-page-1/#comment-3952</link>
		<dc:creator>Rizalof</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 02:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trueisfalse.net/?p=593#comment-3952</guid>
		<description>Y EN CUANTO PONGAS TETAS LO MULTIPLICAS POR 100 !!

XDDDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y EN CUANTO PONGAS TETAS LO MULTIPLICAS POR 100 !!</p>
<p>XDDDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

